Parent Lineage
Meadow Mountain: 3,031' MD 481' Rise
Depth | Parent | Elevation | Prominence | State |
1 | Wild Turkey Rock | 3,228' | 338' | MD |
2 | Backbone Mountain | 3,662' | 592' | WV |
3 | Snowy Point | 4,085' | 375' | WV |
4 | 4268 | 4,268' | 325' | WV |
5 | Cabin Mountain | 4,281' | 371' | WV |
6 | Weiss Knob | 4,460' | 630' | WV |
7 | Porte Crayon, Mount | 4,770' | 1,590' | WV |
8 | Spruce Knob | 4,861' | 2,791' | WV |
9 | Grandfather Mountain | 5,964' | 2,464' | NC |
10 | Grassy Ridge Bald | 6,180' | 668' | NC |
11 | Roan High Knob | 6,285' | 3,505' | NC, TN |
12 | Gibbes, Mount | 6,540' | 440' | NC |
13 | Mitchell, Mount | 6,684' | 6,092' | NC |
14 | Divide Mountain | 8,665' | 1,365' | MT |
15 | White Calf Mountain | 8,893' | 1,013' | MT |
16 | James, Mount | 9,375' | 1,978' | MT |
17 | Rising Wolf Mountain | 9,513' | 2,913' | MT |
18 | Blackfoot Mountain | 9,574' | 1,774' | MT |
19 | Jackson, Mount | 10,052' | 3,406' | MT |
20 | Cleveland, Mount | 10,466' | 5,246' | MT |
21 | Evans, Mount | 10,641' | 2,061' | MT |
22 | West Goat Peak | 10,793' | 3,973' | MT |
23 | Torrey Mountain | 11,147' | 1,127' | MT |
24 | Tweedy Mountain | 11,154' | 3,814' | MT |
25 | "Huhs Horn" | 11,292' | 392' | ID |
26 | Scott Peak | 11,393' | 4,243' | ID |
27 | Bell Mountain | 11,612' | 1,752' | ID |
28 | Diamond Peak | 12,197' | 5,387' | ID |
29 | 12488 | 12,488' | 908' | WY |
30 | Peak Benchmark | 12,528' | 1,028' | WY |
31 | 12635 | 12,635' | 1,415' | WY |
32 | Francs Peak | 13,153' | 4,056' | WY |
33 | Downs Mountain | 13,349' | 1,569' | WY |
34 | Flagstone Peak | 13,450' | 830' | WY |
35 | Bastion Peak | 13,494' | 754' | WY |
36 | Gannett Peak | 13,804' | 7,076' | WY |
37 | Longs Peak | 14,255' | 2,940' | CO |
38 | Torreys Peak | 14,267' | 560' | CO |
39 | Grays Peak | 14,270' | 2,770' | CO |
40 | Lincoln, Mount | 14,286' | 3,862' | CO |
41 | Massive, Mount | 14,421' | 1,961' | CO |
42 | Elbert, Mount | 14,433' | 9,093' | CO |
43 | Whitney, Mount | 14,494' | 10,079' | CA |
Green = More Prominent Parent
Immediate Children:
# | Child | Elevation | Prominence | State |
1 | 3030 | 3,030' | 340' | MD |
2 | Big Savage Mountain | 3,010' | 460' | MD |
3 | Red Ridge | 2,810' | 200' | MD |
4 | Salt Block Mountain | 2,810' | 120' | MD |
5 | Nebo, Mount | 2,762' | 192' | MD |
6 | Chestnut Ridge | 2,750' | 160' | MD |
7 | Maynardier Ridge | 2,730' | 80' | MD |
8 | Jenkins Hill | 2,710' | 260' | MD |
9 | Turkey Lodge Ridge | 2,695' | 185' | MD |
10 | Horse Ridge | 2,630' | 120' | MD |
11 | Point Ridge | 2,590' | 160' | MD |
12 | Peapatch Ridge | 2,590' | 60' | MD |
13 | Buck Hill | 2,510' | 100' | MD |
Home Index