Parent Lineage
7660: 7,660' ID, MT 390' Rise
Depth | Parent | Elevation | Prominence | State |
1 | 7831 | 7,831' | 771' | ID, MT |
2 | Saddle Mountain | 8,258' | 1,642' | ID |
3 | 8435 | 8,435' | 1,055' | ID, MT |
4 | 8492 | 8,492' | 312' | MT |
5 | 8528 | 8,528' | 428' | MT |
6 | 9018 | 9,018' | 838' | MT |
7 | Ward Mountain | 9,119' | 1,659' | MT |
8 | Canyon Peak | 9,155' | 2,375' | MT |
9 | Heavenly Twins, South | 9,282' | 1,422' | MT |
10 | Saint Mary Peak | 9,351' | 2,011' | MT |
11 | Saint Joseph Peak | 9,587' | 3,407' | MT |
12 | El Capitan | 9,983' | 1,978' | MT |
13 | Trapper Peak | 10,157' | 3,570' | MT |
14 | Freeman Peak | 10,273' | 733' | ID |
15 | Monument Peak | 10,323' | 783' | ID, MT |
16 | Sacajawea Peaks, West | 10,390' | 1,335' | ID, MT |
17 | Homer Youngs Peak | 10,621' | 3,201' | MT |
18 | Torrey Mountain | 11,147' | 1,127' | MT |
19 | Tweedy Mountain | 11,154' | 3,814' | MT |
20 | "Huhs Horn" | 11,292' | 392' | ID |
21 | Scott Peak | 11,393' | 4,243' | ID |
22 | Bell Mountain | 11,612' | 1,752' | ID |
23 | Diamond Peak | 12,197' | 5,387' | ID |
24 | 12488 | 12,488' | 908' | WY |
25 | Peak Benchmark | 12,528' | 1,028' | WY |
26 | 12635 | 12,635' | 1,415' | WY |
27 | Francs Peak | 13,153' | 4,056' | WY |
28 | Downs Mountain | 13,349' | 1,569' | WY |
29 | Flagstone Peak | 13,450' | 830' | WY |
30 | Bastion Peak | 13,494' | 754' | WY |
31 | Gannett Peak | 13,804' | 7,076' | WY |
32 | Longs Peak | 14,255' | 2,940' | CO |
33 | Torreys Peak | 14,267' | 560' | CO |
34 | Grays Peak | 14,270' | 2,770' | CO |
35 | Lincoln, Mount | 14,286' | 3,862' | CO |
36 | Massive, Mount | 14,421' | 1,961' | CO |
37 | Elbert, Mount | 14,433' | 9,093' | CO |
38 | Whitney, Mount | 14,494' | 10,079' | CA |
Green = More Prominent Parent
Immediate Children:
# | Child | Elevation | Prominence | State |
Home Index