Parent Lineage
1917: 1,917' AZ 507' Rise
Depth | Parent | Elevation | Prominence | State |
1 | 1938 | 1,938' | 348' | AZ |
2 | 1960 | 1,960' | 700' | AZ |
3 | 2094 | 2,094' | 384' | AZ |
4 | Tordillo Mountain | 2,170' | 800' | AZ |
5 | Cabeza Prieta Peak | 2,559' | 1,049' | AZ |
6 | 2570 | 2,570' | 660' | AZ |
7 | Cabeza Benchmark | 2,830' | 1,850' | AZ |
8 | 3092 | 3,092' | 322' | AZ |
9 | Sheep Mountain | 3,156' | 2,331' | AZ |
10 | Kino Peak | 3,197' | 1,547' | AZ |
11 | Tillotson Peak | 3,374' | 994' | AZ |
12 | Ajo, Mount | 4,808' | 2,703' | AZ |
13 | 5432 | 5,432' | 372' | AZ |
14 | Kitt Peak | 6,880' | 2,092' | AZ |
15 | Mundo Perdido Benchmark | 7,111' | 651' | AZ |
16 | Baboquivari Peak | 7,734' | 4,204' | AZ |
17 | 8712 | 8,712' | 325' | AZ |
18 | Ramsey Peak | 8,737' | 675' | AZ |
19 | Carr Peak | 9,237' | 700' | AZ |
20 | Miller Peak | 9,466' | 5,011' | AZ |
21 | Webb Peak | 10,030' | 530' | AZ |
22 | Graham, Mount | 10,720' | 6,340' | AZ |
Green = More Prominent Parent
Immediate Children:
# | Child | Elevation | Prominence | State |
Home Index