Parent Lineage
2112: 2,112' AZ 382' Rise
Depth | Parent | Elevation | Prominence | State |
1 | 2429 | 2,429' | 699' | AZ |
2 | Piestewa Peak | 2,608' | 1,183' | AZ |
3 | Camelback Mountain | 2,704' | 1,339' | AZ |
4 | Butte Peak | 4,890' | 1,190' | AZ |
5 | Willow Spring Mountain | 4,980' | 480' | AZ |
6 | Humboldt Mountain | 5,204' | 744' | AZ |
7 | Rover Peak | 5,279' | 939' | AZ |
8 | Blackjack Point | 5,380' | 800' | AZ |
9 | Benchmark Mountain | 5,855' | 395' | AZ |
10 | New River Mountains (HP) | 5,936' | 1,406' | AZ |
11 | 6140 | 6,140' | 400' | AZ |
12 | Pine Mountain | 6,814' | 2,074' | AZ |
13 | 6959 | 6,959' | 579' | AZ |
14 | Kendall Peak | 7,088' | 308' | AZ |
15 | Mingus Mountain | 7,815' | 793' | AZ |
16 | Woodchute Mountain | 7,860' | 2,930' | AZ |
17 | Union, Mount | 7,979' | 2,949' | AZ |
18 | Bill Williams Mountain | 9,256' | 2,306' | AZ |
19 | Sitgreaves Mountain | 9,389' | 1,959' | AZ |
20 | Humphreys Peak | 12,633' | 6,053' | AZ |
21 | Banded Peak | 12,778' | 1,313' | CO |
22 | Snow Benchmark | 12,815' | 715' | CO |
23 | 12887 | 12,887' | 1,578' | CO |
24 | Summit Peak | 13,300' | 2,760' | CO |
25 | Rio Grande Pyramid | 13,821' | 1,881' | CO |
26 | Jagged Mountain | 13,824' | 964' | CO |
27 | Sunlight Peak | 14,059' | 399' | CO |
28 | Windom Peak | 14,087' | 2,187' | CO |
29 | Uncompahgre Peak | 14,309' | 4,242' | CO |
30 | Harvard, Mount | 14,420' | 2,360' | CO |
31 | Massive, Mount | 14,421' | 1,961' | CO |
32 | Elbert, Mount | 14,433' | 9,093' | CO |
33 | Whitney, Mount | 14,494' | 10,079' | CA |
Green = More Prominent Parent
Immediate Children:
# | Child | Elevation | Prominence | State |
Home Index