Parent Lineage
Della Mountain: 6,772' ID 517' Rise
Depth | Parent | Elevation | Prominence | State |
1 | 7158 | 7,158' | 338' | ID |
2 | 7174 | 7,174' | 1,594' | ID |
3 | Kelly Mountain | 8,826' | 1,446' | ID |
4 | Buttercup Mountain | 9,079' | 580' | ID |
5 | Cup Benchmark | 9,147' | 1,287' | ID |
6 | 9315 | 9,315' | 600' | ID |
7 | 9652 | 9,652' | 472' | ID |
8 | 9717 | 9,717' | 337' | ID |
9 | 10137 | 10,137' | 317' | ID |
10 | Baker Peak | 10,174' | 1,074' | ID |
11 | Norton Peak | 10,336' | 1,236' | ID |
12 | "Saviers Peak" | 10,441' | 1,741' | ID |
13 | Galena Peak | 11,153' | 733' | ID |
14 | "Cerro Ciento" | 11,154' | 574' | ID |
15 | "Lorenzo Peak" | 11,260' | 800' | ID |
16 | "Culmination Peak" | 11,312' | 1,012' | ID |
17 | Glassford Peak | 11,602' | 1,782' | ID |
18 | Ryan Peak | 11,714' | 3,214' | ID |
19 | Castle Peak | 11,815' | 4,035' | ID |
20 | "Goat Mountain" | 11,913' | 814' | ID |
21 | Hyndman Peak | 12,009' | 4,829' | ID |
22 | Borah Peak | 12,662' | 6,002' | ID |
23 | Francs Peak | 13,153' | 4,056' | WY |
24 | Downs Mountain | 13,349' | 1,569' | WY |
25 | Flagstone Peak | 13,450' | 830' | WY |
26 | Bastion Peak | 13,494' | 754' | WY |
27 | Gannett Peak | 13,804' | 7,076' | WY |
28 | Longs Peak | 14,255' | 2,940' | CO |
29 | Torreys Peak | 14,267' | 560' | CO |
30 | Grays Peak | 14,270' | 2,770' | CO |
31 | Lincoln, Mount | 14,286' | 3,862' | CO |
32 | Massive, Mount | 14,421' | 1,961' | CO |
33 | Elbert, Mount | 14,433' | 9,093' | CO |
34 | Whitney, Mount | 14,494' | 10,079' | CA |
Green = More Prominent Parent
Immediate Children:
# | Child | Elevation | Prominence | State |
Home Index