Parent Lineage
Apache Peak: 13,450' CO 1,083' Rise
| Depth | Parent | Elevation | Saddle | Prominence | State |
| 1 | North Arapaho Peak | 13,513' | 11,846' | 1,667' | CO |
| 2 | Chiefs Head Peak | 13,577' | 12,881' | 696' | CO |
| 3 | Longs Peak | 14,259' | 11,312' | 2,947' | CO |
| 4 | Torreys Peak | 14,272' | 13,723' | 549' | CO |
| 5 | Grays Peak | 14,275' | 11,493' | 2,782' | CO |
| 6 | Lincoln, Mount | 14,293' | 10,433' | 3,860' | CO |
| 7 | Massive, Mount | 14,427' | 12,444' | 1,983' | CO |
| 8 | Elbert, Mount | 14,439' | 5,346' | 9,093' | CO |
| 9 | Whitney, Mount | 14,500' | 4,423' | 10,077' | CA |
Green = More Prominent Parent
Immediate Children:
| # | Child | Elevation | Prominence | State |
| 1 | Navajo Peak | 13,419' | 316' | CO |
| 2 | Audubon, Mount | 13,217' | 812' | CO |
| 3 | Toll, Mount | 12,989' | 454' | CO |
| 4 | Shoshoni Peak | 12,979' | 328' | CO |
| 5 | George, Mount | 12,887' | 132' | CO |
| 6 | "Iroquois" | 12,811' | 296' | CO |
| 7 | "Hopi" | 12,827' | 542' | CO |
| 8 | Lone Eagle Peak | 11,960' | 28' | CO |
| 9 | "Limbo" | 12,471' | 245' | CO |
| 10 | "Rook's Pawn" | 12,797' | 9' | CO |
| 11 | "King's Pawn" | 13,012' | 90' | CO |
| 12 | "The King" | 13,295' | 83' | CO |
Home Index