Parent Lineage
Marr, Mount: 2,211' AK 861' Rise
| Depth | Parent | Elevation | Saddle | Prominence | State |
| 1 | Coleen Mountain | 2,343' | 975' | 1,368' | AK |
| 2 | Rainbow Benchmark | 3,076' | 1,475' | 1,601' | AK |
| 3 | 3150 | 3,150' | 2,550' | 600' | AK |
| 4 | 3250 | 3,250' | 2,950' | 300' | AK |
| 5 | 3360 | 3,360' | 2,650' | 710' | AK |
| 6 | Eskimo Benchmark | 3,530' | 2,050' | 1,480' | AK |
| 7 | 3645 | 3,645' | 3,150' | 495' | AK |
| 8 | 4071 | 4,071' | 2,750' | 1,321' | AK |
| 9 | 4450 | 4,450' | 3,150' | 1,300' | AK |
| 10 | 4750 | 4,750' | 4,250' | 500' | AK |
| 11 | 4850 | 4,850' | 4,550' | 300' | AK |
| 12 | 4920 | 4,920' | 3,950' | 970' | AK |
| 13 | 5040 | 5,040' | 3,450' | 1,590' | AK |
| 14 | 5175 | 5,175' | 3,350' | 1,825' | AK |
| 15 | 5420 | 5,420' | 4,450' | 970' | AK |
| 16 | 5704 | 5,704' | 3,955' | 1,749' | AK |
| 17 | 5844 | 5,844' | 4,650' | 1,194' | AK |
| 18 | 6350 | 6,350' | 5,450' | 900' | AK |
| 19 | 6765 | 6,765' | 3,650' | 3,115' | AK |
| 20 | 7150 | 7,150' | 5,950' | 1,200' | AK |
| 21 | 7232 | 7,232' | 5,750' | 1,482' | AK |
| 22 | 7540 | 7,540' | 7,150' | 390' | AK |
| 23 | 7650 | 7,650' | 7,350' | 300' | AK |
| 24 | 8135 | 8,135' | 7,050' | 1,085' | AK |
| 25 | 8350 | 8,350' | 7,250' | 1,100' | AK |
| 26 | 8620 | 8,620' | 6,650' | 1,970' | AK |
| 27 | Isto, Mount | 9,050' | 1,050' | 8,000' | AK |
| 28 | Keele Peak | 9,685' | 2,591' | 7,094' | YT |
| 29 | Ulysses, Mount | 9,921' | 2,395' | 7,526' | BC |
| 30 | 10486 | 10,486' | 8,750' | 1,736' | AK |
| 31 | 10755 | 10,755' | 8,350' | 2,405' | AK |
| 32 | "Mount Dan Fox" | 10,891' | 9,950' | 941' | AK |
| 33 | Watson, Mount | 12,516' | 10,550' | 1,966' | AK |
| 34 | Root, Mount | 12,860' | 9,652' | 3,208' | AK, BC |
| 35 | Fairweather, Mount | 15,300' | 2,350' | 12,950' | AK, BC |
| 36 | "East Peak" | 19,356' | 18,700' | 656' | YT |
| 37 | Logan, Mount | 19,540' | 2,325' | 17,215' | YT |
| 38 | Denali | 20,320' | 148' | 20,172' | AK |
Green = More Prominent Parent
Immediate Children:
| # | Child | Elevation | Prominence | State |
| 1 | 1910 | 1,910' | 260' | AK |
| 2 | 1830 | 1,830' | 605' | AK |
| 3 | 1820 | 1,820' | 470' | AK |
| 4 | 1750 | 1,750' | 300' | AK |
| 5 | 1470 | 1,470' | 295' | AK |
Home Index