Parent Lineage
8362: 8,362' UT 302' Rise
Depth | Parent | Elevation | Prominence | State |
1 | Hoy Mountain | 8,831' | 1,741' | UT |
2 | 8941 | 8,941' | 1,351' | UT |
3 | 8959 | 8,959' | 819' | UT |
4 | 9100 | 9,100' | 1,070' | UT |
5 | 9300 | 9,300' | 560' | UT |
6 | Lena, Mount | 9,755' | 1,439' | UT |
7 | Grizzly Benchmark | 9,968' | 658' | UT |
8 | 10057 | 10,057' | 747' | UT |
9 | 10442 | 10,442' | 512' | UT |
10 | Trout Benchmark | 10,629' | 761' | UT |
11 | Leidy Peak | 12,028' | 614' | UT |
12 | Untermann, Mount | 12,074' | 574' | UT |
13 | Eccentric Benchmark | 12,276' | 736' | UT |
14 | "East Burnt Fork Peak" | 12,666' | 1,366' | UT |
15 | South Burro Peak | 12,726' | 786' | UT |
16 | Gilbert Peak | 13,442' | 1,554' | UT |
17 | Kings Peak | 13,528' | 6,358' | UT |
18 | Gannett Peak | 13,804' | 7,076' | WY |
19 | Longs Peak | 14,255' | 2,940' | CO |
20 | Torreys Peak | 14,267' | 560' | CO |
21 | Grays Peak | 14,270' | 2,770' | CO |
22 | Lincoln, Mount | 14,286' | 3,862' | CO |
23 | Massive, Mount | 14,421' | 1,961' | CO |
24 | Elbert, Mount | 14,433' | 9,093' | CO |
25 | Whitney, Mount | 14,494' | 10,079' | CA |
Green = More Prominent Parent
Immediate Children:
# | Child | Elevation | Prominence | State |
1 | 8023 | 8,023' | 283' | UT |
Home Index