Parent Lineage
6610: 6,610' AK 760' Rise
| Depth | Parent | Elevation | Saddle | Prominence | State |
| 1 | 6677 | 6,677' | 6,250' | 427' | AK |
| 2 | 7290 | 7,290' | 6,250' | 1,040' | AK |
| 3 | 7810 | 7,810' | 7,450' | 360' | AK |
| 4 | 8006 | 8,006' | 7,350' | 656' | AK |
| 5 | Zanetti, Mount | 13,009' | 12,050' | 959' | AK |
| 6 | "West Wrangell" | 14,013' | 13,450' | 563' | AK |
| 7 | Wrangell, Mount | 14,163' | 8,550' | 5,613' | AK |
| 8 | Sanford, Mount | 16,237' | 8,550' | 7,687' | AK |
| 9 | Blackburn, Mount | 16,390' | 4,750' | 11,640' | AK |
| 10 | Bona, Mount | 16,550' | 9,650' | 6,900' | AK |
| 11 | Lucania, Mount | 17,257' | 7,152' | 10,105' | YT |
| 12 | "East Peak" | 19,356' | 18,700' | 656' | YT |
| 13 | Logan, Mount | 19,540' | 2,325' | 17,215' | YT |
| 14 | Denali | 20,320' | 148' | 20,172' | AK |
Green = More Prominent Parent
Immediate Children:
| # | Child | Elevation | Prominence | State |
| 1 | 6170 | 6,170' | 320' | AK |
| 2 | 6070 | 6,070' | 320' | AK |
| 3 | 5830 | 5,830' | 280' | AK |
| 4 | 5015 | 5,015' | 265' | AK |
Home Index